KFO հݼ
- 1 23ϸ ǰ ı
- ؾ ۼϰų 300 ̸ ۼ ȯ ѵ˴ϴ.
1. ѱ߿ ϰ ΰ?
ؼ 1 ̸ Ƿ 800Ĺ ε.
۳ 1 ϸ鼭 ϱ ִٰ ǴܵǾ ΰ ã Ǿϴ. ó 信 鼭 ǽ ֱ淡 ˰ Ǿ... װ ܰ ̾.... ...
۳ 10, (ȯ ) Ǹ ϰ 1 ߴ ̹ Ǹ 1 Ǹ ã ϴ. ڽ հݡ ߴµ ̹ ⸦ հȯݡ ¸ Ǿϴ.
2. غ Ⱓ Ⱓ ι ΰ?
켱 غ Ⱓ 帮. ð ̾ 信 θ ߾ ð Ǿ ִµ. 23 ȡ 148ð ߴ. Ϸ 6ð Ͽϴ. Ʒ ø θ ߴ ¥ Ϸ ϰ ð ȣ ҽϴ. ª Ⱓ̶ Ͻ ְ. ڷ ħ뿡 Ϸ ȯ Ǹ νð ſ.
1. 1/3 13:24-18:20 (5h) 2. 1/4 14:24-18:00 (4h)
3. 1/11 15:08-19:30 (5h) 4. 1/15 11:56-19:50 (7h)
5. 1/16 11:45-19:40 (7h) 6. 1/17 11:05-15:05 (4h)
7. 1/20 12:21-18:30 (6h) 8. 1/21 13:45-19:45 (6h)
9. 1/22 13:21-21:21 (7h) 10. 1/23 12:16-21:16 (8h)
11. 1/24 11:50-17:30 (6h) 12. 1/25 11:50-16:50 (5h)
13. 1/26 11:45-17:40 (6h) 14. 1/29 13:14-17:14 (4h)
15. 1/30 11:20-20:20 (8h) 16. 1/31 12:40-16:40 (4h)
17. 2/01 11:05-20:50 (9h) 18. 2/02 11:50-20:50 (8h)
19. 2/04 12:15-19:00 (6h) 20. 2/05 11:45-19:50 (7h)
21. 2/06 11:25-22:25 (10h) 22. 2/07 10:53-20:53 (9h)
23. 2/08 15:53-22:53 (7h)
ι..
켱 ΰȹ © ݺο Ĺݺη .
αⰣ ΰ ù ° Դϴ.
ó 21~24 αⰣ . ݺ 2 ַϽð Ĺݺ ַϽô ſ. ڰ θ ̷ غߴ ƿ.
δ н ϴ ε. н̶ ΰ ǰ. ٸ ̰͵ ʾƿ. ΰ ƹ ǵ Ϳ Ƽ Ⱑ ưŵ. Ϻ е ذ κ ϰ ΰ ϼ. ñ ٶϴ. 켱 60 ѱ⸸ ϸ Ǵ ̱ skip ʿϴٰ Ǿ. ' ̷ ڰ ϱ ϴٰ Ǿ. ذ Ǵ ð . װ ϳ Դϴ. 4~5¾ . ڽſ ָ ͼϱ.
70 䰭Ǹ 2 (ݺ) ǽʴϴ. (Ĺݺ) ð Ǯ, ؼ , Ʈ ۼϽð Ʋȴ ܿ Դϴ.
ƿ. ؼǵ ȸ 8 ϱ. ֽ 3ȸб Ǯ ؼ Ͽϴ. 2ȸ ߰ ȥڼ Ǯ 丸 纸ҽϴ.
*Ǫ ð Ǫ.
1 2 2 ʰǾ.
忡 3 ڴٰ ϰ ־.
1 ̻ ִ 3 нϽñ ٶ.
ϳ , Ǯ 1,2,3,4 ȸ ϼ. ڽ 巯ϱ.
¿. Ǯ Ʒ Ҿ.
37ȸ 60 / 67.5 / 77.5 / 75 70
38ȸ 65 / 65 / 65/ 55 / 62.5
39ȸ 62.5 / 72.5 / 70 / 52.5 64.375
̹ 41ȸ 迡 60/ 65/ 85/ 50 ( 65) . ϰڴٴ ƴ϶ ϰ ٵ߰ڴٴ . 3 Ǿ 85 ° 3 ϰ Գ.
, ݾƿ. ΰ 2 ٷ Ѿ ʰ 2 縸 ٴϸ鼭 縦 ó 2ȸ Ͽϴ. Ǯ ߾. 簡 800 Ǿ. ̹ ΰ ߴ ̶ å е 2ȸ Ͽϴ.
3. ϸ ?
ƹ Ѵٴ ϴ. ΰ , Ǫ . װ ٵ Ա ƿ. ׳ ħ ϸ ûҸ ϰ ϴ ó Ͽ θ ؾ ϰԲ .
(4) Ǯ鼭 ϴٴ ǰ߾. 900 ȵǴµ 50밡 ϰ . ð ѱ鼭 Ǯٺ Ǵ. ʾƿ. ٰ θ . αⰣ ˹߰ŵ. ݺǰŵ. ׳ θ ĿϷ ߽ϴ. Ű澲 ʾҾ.
4. ѱ߿ ִٸ ΰ?
ִٴ ƴϰڽϱ. հ ־ ϴ. ڷ Ͽ 17 10 1 ߰ 18 2 1 ϰ Ǿϱ. Ÿ ¸ ƴ KFO ǰ ߱. ε ϳ 忡 簡 ̴. ȯ ̺Ʈ ȸ ϴ ... ̷ ȸ ִ ֳ ͳ.
5. غ ģ鿡 ϰ ִٸ?
ΰ. , Ǯ !
ִ Ͽ ڽ Ͽ ݾƿ. Ͻð, Ǫ ϴ Ǫµ ð ٸ ϴ ʿϴٰ ˴ϴ.
Ʒ Ʈ ʱ Դϴ.̻ հݼ⸦ ġڽϴ.ȯ ħ մϴ! KFOȭ~
հ 1, Ǹ ϸ 1, &Ʈ 3 ÷ּ.